24小(xiǎo)時客戶服務(wu)電話
企業(yè)近幾年施工(gōng)、設計代表工(gong)程
| 工程名稱(chēng) | 工程概況 | 工(gong)程規模 | 施工(gong)日期 | 驗收情(qing)況 |
| 四川大竹(zhú)文體活動中(zhong)心 | 管桁架 | 8000㎡ | 2015年(nian) | 合格 |
| 四川自(zì)貢富順體育(yù)館 | 焊接球 | 12000㎡ | 2015年(nián) | 合格 |
| 四川廣(guang)安錦繡山河(hé)綜合訓練館(guan) | 基礎框架 | 8796.78㎡ | 2015年(nian) | 合格 |
| 四川廣(guang)安錦繡山河(hé)綜合訓練館(guan) | 網架 | 16780㎡ | 2015年 | 合格(gé) |
| 内蒙古博源(yuan)新型能源有(yǒu)限公司煤炭(tan)儲備項目 | 網(wǎng)架 | 60000㎡ | 2015年 | 合格 |
| 安(an)徽定遠體育(yu)中心 | 網架 | 13000㎡ | 2014年(nian) | 合格 |
| 向家壩(bà)水電站升船(chuan)機頂網架工(gong)程 | 網架 | 6550㎡ | 2014年 | 合(hé)格 |
| 河北縱橫(heng)鋼鐵集團公(gōng)司原料棚鋼(gang)網架 | 網架 | 31200㎡ | 2014年(nian) | 合格 |
| 海油工(gōng)程深水海洋(yang)工程裝備制(zhi)造基地 | 加工(gong)制作 | 1200噸 | 2014年 | 合(hé)格 |
| 武漢重冶(yě)機械成套設(shè)備集團有限(xian)公司制氣工(gong)程二期 | 網架(jià) | 24650㎡ | 2025.12 | 合格 |
| 鄂爾多(duo)斯市中北煤(mei)化工有限公(gong)司色連二号(hào)礦井網架🏃🏻♂️工(gōng)✉️程 | 網架 | 19400㎡ | 2025.12 | 優良(liang) |
| 湖北新楚風(fēng)汽車股份有(you)限公司二期(qi)建設項目 | 鋼(gāng)結構 | 13407㎡ | 2025.12 | 合格 |
| 蘭(lán)州長征機械(xie)有限公司空(kong)冷器/鍋爐聯(lian)合廠房和裝(zhuang)配廠房鋼結(jie)構工程 | 鋼結(jié)構 | 45753㎡ | 2025.12 | 合格 |
| 攀枝(zhī)花市觀音岩(yán)水電站主廠(chang)房屋頂網架(jià)工程 | 網架 | 19000㎡ | 2025.12 | 合(hé)格 |
| 泗洪縣第(di)一實驗學校(xiào)體育館網架(jià)工程 | 網架 | 8320㎡ | 2025.12 | 合(he)格 |
| 無紡布車(chē)間(一)鋼結構(gou)工程 | 鋼結構(gou) | 19000㎡ | 2025.12 | 合格 |
| 徐州中(zhōng)泰煤礦安全(quan)設備制造有(you)限公司鋼結(jié)構廠房 | 鋼結(jié)構 | 12600㎡ | 2025.12 | 合格 |
| 孝感(gǎn)學院體育館(guǎn)網架屋面工(gong)程 | 鋼網架設(she)計 | 6200㎡ | 2025.12 | 優良 |
| 華東(dōng)城BC地塊1組團(tuán)和13-16組團街區(qū)玻璃頂棚工(gong)程 | 幕牆 | 5400㎡ | 2025.12 | 合格(gé) |
| 煙台福萊山(shan)公園海之泉(quán)A、B兩座鋼結構(gòu)單體文化館(guan)鋼結構工❗程(chéng) | 鋼結構 | 13500㎡ | 2025.12 | 合格(ge) |
| 大慶油田物(wù)資公司讓庫(kù)搬遷金屬料(liao)棚工程 | 網架(jià) | 25000 ㎡ | 2025.12 | 合格 |
| 鹿泉市(shì)曲寨水泥有(yǒu)限公司制成(cheng)堆棚網架工(gōng)程 | 網架 | 15600㎡ | 2025.12 | 合格(gé) |
| 阿魯科爾沁(qìn)旗山水水泥(ni)石灰石均化(hua)堆棚網架工(gong)程 | 網架 | 26600㎡ | 2025.12 | 合格(gé) |
| 四川财經職(zhi)業學院二期(qi)體育館工程(cheng) | 網架 | 11000㎡ | 2025.12 | 合格 |
| 盱(xū)眙中學新校(xiao)區行政綜合(he)樓、東大門及(jí)體育館鋼結(jie)構工程 | 鋼結(jié)構 | 6080㎡ | 2025.12 | 合格 |
| 小刀(dao)電動科技江(jiang)蘇有限公司(si)鋼結構廠房(fáng)工程 | 鋼結構(gou) | 14000㎡ | 2025.12 | 合格 |
| 廣東春(chūn)潭水泥年産(chan)150萬噸水泥制(zhì)成系統改造(zào)工程項目 | 網(wang)架 | 15000㎡ | 2025.12 | 合格 |
| 吉林(lín)森林工業股(gu)份有限公司(sī)江蘇分公二(èr)期擴建工程(chéng) | 鋼結構 | 17000 ㎡ | 2025.12 | 合格(gé) |
| 鄭盧高速公(gōng)路洛陽至洛(luò)甯房建工程(cheng)(收費站、加油(yóu)站🈚大棚)施工(gong) | 網架 | 14000㎡ | 2025.12 | 在建 |
| 華(huá)東城BC地塊1組(zǔ)團和13-16組團街(jiē)區玻璃頂棚(peng)工程承包合(he)同 | 玻璃屋面(miàn) | 7400㎡ | 2025.12 | 在建 |
| 鄂爾多(duo)斯君正能源(yuan)電石渣綜合(he)利用(2000t/d)水泥熟(shú)料生産線項(xiàng)目 | 網架 | 11000㎡ | 2025.12 | 在建(jian) |
| 晉城山水合(he)聚水泥有限(xiàn)公司原材料(liao)堆棚鋼結構(gòu)工程 | 網架 | 21000㎡ | 2025.12 | 合(he)格 |
| 遵義海螺(luó)一期鋼網架(jià)工程 | 網架 | 26000 ㎡ | 2025.12 | 合(hé)格 |
| 山東泉林(lín)弘康包裝科(kē)技有限公司(si)廠房工程 | 鋼(gang)結構 | 9297㎡ | 2025.12 | 合格 |
| 新(xin)豐越堡水泥(ní)2x4500t/d熟料水泥500t/d熟(shu)料水泥網架(jià) | 網架 | 59399㎡ | 2025.12 | 合格 |
| 徐(xú)州市友和模(mo)具廠第一期(qi)工程 | 鋼結構(gòu) | 10803㎡ | 2025.12 | 合格 |
| 徐州銀(yín)地農機汽車(chē)大市場4S店項(xiàng)目建築 | 鋼結(jié)構 | 17271㎡ | 2025.12 | 合格 |
| 武漢(han)奧特萊斯購(gou)物城一期鋼(gāng)結構工程 | 鋼(gang)結構 | 4225㎡ | 2025.12 | 合格 |
| 雲(yún)南省普洱市(shi)輔助原料、煤(méi)預均化庫堆(duī)場及石灰石(shi)預均化工程(cheng) | 網架 | 10120㎡ | 2025.12 | 合格 |
| 旺(wang)蒼縣體育中(zhōng)心災後重建(jian)體育館工程(cheng) | 網架 | 3433㎡ | 2025.12 | 合格 |
| 邁(mài)特(中國)機械(xie)設備有限公(gōng)司廠房工程(cheng) | 鋼結構 | 16918㎡ | 2025.12 | 合格(gé) |
| 庫爾勒石灰(huī)石預均化堆(dui)棚及原煤預(yu)均化堆棚鋼(gāng)網架 | 網架 | 11168㎡ | 2025.12 | 合(he)格 |
| 天水鍛壓(ya)機床有限公(gōng)司重型車間(jiān) | 鋼結構 | 26800㎡ | 2025.12 | 合格(ge) |
| 太原市钰龍(lóng)煤業有限公(gong)司原煤場全(quán)封閉網架工(gōng)🍓程 | 網架 | 9900㎡ | 2025.12 | 合格(gé) |
| 合肥美科制(zhì)冷技術有限(xiàn)公司新建廠(chǎng)房 | 鋼結構 | 8900㎡ | 2025.12 | 合(hé)格 |
| 日照京華(huá)新型建材80噸(dun)/年鋼渣微粉(fěn)生産線鋼罩(zhao)棚☎️工程 | 網架(jia) | 38000㎡ | 2025.12 | 合格 |
| 徐州第(dì)二煤礦機械(xie)廠新廠房 | 鋼(gang)結構 | 48000㎡ | 2025.12 | 合格 |
| 高(gao)營工業園1、2、5号(hao)鋼結構廠房(fang) | 鋼結構 | 9244㎡ | 2025.12 | 優良(liang) |
| 洛陽萬基水(shui)泥廠、熱電廠(chang)網架工程 | 網(wang)架 | 10050㎡ | 2025.12 | 合格 |
| 徐州(zhou)建機工程機(ji)械有限公司(si)二期廠房 | 鋼(gāng)結構 | 12000㎡ | 2025.12 | 合格 |
| 内(nei)蒙古千峰水(shuǐ)泥廠 | 網架 | 38000㎡ | 2025.12 | 合(he)格 |
| 徐州鑫諾(nuo)鋼品制造有(you)限公司二期(qi)廠房 | 鋼結構(gou)、設計 | 15800㎡ | 2025.12 | 合格 |
| 山(shān)西萬豪美悅(yuè)大酒店鋼結(jie)構采光頂玻(bō)璃 | 鋼結構、屋(wu)面 | 4600㎡ | 2025.12 | 優良 |
| 銅山(shan)恒源公共設(shè)施管理公司(si)蔬菜大棚 | 鋼(gang)結構 | 42080㎡ | 2025.12 | 優良 |
在(zai)線合作
聯(lian)系電話
二(èr)維碼
手機移(yí)動端
·
·• ·